İletişim defterinizi yükleyin ve aradığınız kişiyi hızla bulun. Faaliyetlerinizi müşterilere, potansiyel müşterilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve işletmenize büyüme getirebilecek herkese bağlayın.
| Temas etmek | Etiket | Tipoloji | Kurumsal rol | Ajans | Menşei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Bianchi | B2B | Müşteri | Satış danışmanı | Acme Systems | |
| MB | Marco B. | B2B Takip | Müşteri | Marketing Director | Nord Digital | |
| LV | Luca V. | B2C | Ortak | Head of Sales | Helix Studio | Fuar |
Etkileşimli raporlarda toplu verilerle kişileri hızla analiz edin. Grafikler, renkler ve filtreler içeren bir sayfa, ağınıza genel bir bakışı bir Excel dosyasından daha hızlı gösterir!
| Ajans | Etiket | Tipoloji | Sektör | Temas etmek | Menşei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Acme Systems | B2B | Müşteri | Design | Sara Bianchi | |
| MB | Nord Digital | B2B Takip | Müşteri | Software | Marco B. | Fuar |
| LF | Helix Studio | B2C | Ortak | Marketing | Luca V. |
Contact reports: types, sources, tags. Three charts on the same address book, without an Excel export.
Yardıma mı ihtiyacınız var?