Качете своята книга с контакти и бързо намерете кого търсите. Свържете дейностите си с клиенти, потенциални клиенти, доставчици, партньори и всеки, който може да донесе растеж на вашия бизнес.
| Контакт | Етикет | Типология | Корпоративна роля | агенция | Произход | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Bianchi | B2B | Клиент | Търговски консултант | Acme Systems | |
| MB | Marco B. | B2B Follow-up | Клиент | Marketing Director | Nord Digital | |
| LV | Luca V. | B2C | Партньор | Head of Sales | Helix Studio | Панаир |
Бързо анализирайте контактите с обобщени данни в интерактивни отчети. Страница с графики, цветове и филтри показва общ преглед на вашата мрежа по-бързо от Excel файл!
| агенция | Етикет | Типология | Сектор | Контакт | Произход | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Acme Systems | B2B | Клиент | Design | Sara Bianchi | |
| MB | Nord Digital | B2B Follow-up | Клиент | Software | Marco B. | Панаир |
| LF | Helix Studio | B2C | Партньор | Marketing | Luca V. |
Contact reports: types, sources, tags. Three charts on the same address book, without an Excel export.
имате нужда от помощ