Ανεβάστε το βιβλίο επαφών σας και βρείτε γρήγορα ποιον ψάχνετε. Συνδέστε τις δραστηριότητές σας με πελάτες, δυνητικούς πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και οποιονδήποτε μπορεί να φέρει ανάπτυξη στην επιχείρησή σας.
| Επαφή | Επιγραφή | Τυπολογία | Εταιρικός ρόλος | Πρακτορείο | Προέλευση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Bianchi | B2B | Πελάτης | Εμπορική σύμβουλος | Acme Systems | |
| MB | Marco B. | B2B Follow-up | Πελάτης | Marketing Director | Nord Digital | |
| LV | Luca V. | B2C | Εταίρος | Head of Sales | Helix Studio | Έκθεση |
Αναλύστε γρήγορα τις επαφές με συγκεντρωτικά δεδομένα σε διαδραστικές αναφορές. Μια σελίδα με γραφήματα, χρώματα και φίλτρα δείχνει μια επισκόπηση του δικτύου σας πιο γρήγορα από ένα αρχείο Excel!
| Πρακτορείο | Επιγραφή | Τυπολογία | Τομέας | Επαφή | Προέλευση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Acme Systems | B2B | Πελάτης | Design | Sara Bianchi | |
| MB | Nord Digital | B2B Follow-up | Πελάτης | Software | Marco B. | Έκθεση |
| LF | Helix Studio | B2C | Εταίρος | Marketing | Luca V. |
Contact reports: types, sources, tags. Three charts on the same address book, without an Excel export.
Χρειάζεστε βοήθεια;