Unggah buku kontak Anda dan temukan dengan cepat siapa yang Anda cari. Hubungkan aktivitas Anda dengan pelanggan, prospek, pemasok, mitra, dan siapa pun yang dapat membawa pertumbuhan bagi bisnis Anda.
| Kontak | Label | Tipologi | Peran perusahaan | Agen | Asal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Bianchi | B2B | Pelanggan | Konsultan penjualan | Acme Systems | |
| MB | Marco B. | B2B Tindak lanjut | Pelanggan | Marketing Director | Nord Digital | |
| LV | Luca V. | B2C | Mitra | Head of Sales | Helix Studio | Pameran |
Analisis kontak dengan cepat menggunakan data gabungan dalam laporan interaktif. Halaman dengan grafik, warna, dan filter menampilkan gambaran umum jaringan Anda lebih cepat daripada file Excel!
| Agen | Label | Tipologi | Sektor | Kontak | Asal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Acme Systems | B2B | Pelanggan | Design | Sara Bianchi | |
| MB | Nord Digital | B2B Tindak lanjut | Pelanggan | Software | Marco B. | Pameran |
| LF | Helix Studio | B2C | Mitra | Marketing | Luca V. |
Contact reports: types, sources, tags. Three charts on the same address book, without an Excel export.
Apakah Anda memerlukan bantuan?