Upload din kontaktbog og find hurtigt, hvem du leder efter. Forbind dine aktiviteter med kunder, kundeemner, leverandører, partnere og alle, der kan bringe vækst til din virksomhed.
| Kontakte | Mærke | Typologi | Virksomhedens rolle | Bureau | Oprindelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Bianchi | B2B | Kunde | Salgskonsulent | Acme Systems | |
| MB | Marco B. | B2B Follow-up | Kunde | Marketing Director | Nord Digital | |
| LV | Luca V. | B2C | Partner | Head of Sales | Helix Studio | Messe |
Analyser hurtigt kontakter med aggregerede data i interaktive rapporter. En side med grafer, farver og filtre viser et overblik over dit netværk hurtigere end en Excel-fil!
| Bureau | Mærke | Typologi | Sektor | Kontakte | Oprindelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Acme Systems | B2B | Kunde | Design | Sara Bianchi | |
| MB | Nord Digital | B2B Follow-up | Kunde | Software | Marco B. | Messe |
| LF | Helix Studio | B2C | Partner | Marketing | Luca V. |
Contact reports: types, sources, tags. Three charts on the same address book, without an Excel export.
Har du brug for hjælp?