Töltse fel névjegyzékét, és gyorsan megtalálja, akit keres. Kapcsolja össze tevékenységeit ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel, beszállítókkal, partnerekkel és bárkivel, aki növekedést hozhat vállalkozása számára.
| Érintkezés | Címke | Tipológia | Vállalati szerep | Ügynökség | Származás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Bianchi | B2B | Vevő | Értékesítési tanácsadó | Acme Systems | |
| MB | Marco B. | B2B Follow-up | Vevő | Marketing Director | Nord Digital | |
| LV | Luca V. | B2C | Partner | Head of Sales | Helix Studio | Vásár |
Gyorsan elemezheti a kapcsolatokat az interaktív jelentésekben szereplő összesített adatokkal. A grafikonokat, színeket és szűrőket tartalmazó oldal gyorsabban áttekinti a hálózatot, mint egy Excel-fájl!
| Ügynökség | Címke | Tipológia | Ágazat | Érintkezés | Származás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Acme Systems | B2B | Vevő | Design | Sara Bianchi | |
| MB | Nord Digital | B2B Follow-up | Vevő | Software | Marco B. | Vásár |
| LF | Helix Studio | B2C | Partner | Marketing | Luca V. |
Contact reports: types, sources, tags. Three charts on the same address book, without an Excel export.
Segítségre van szüksége?