Загрузите адресную книгу и быстро находите нужных людей. Свяжите задачи с клиентами, лидами, поставщиками, партнерами и всеми, кто помогает росту бизнеса.
| Контакт | Тег | Тип | Должность | Компания | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Bianchi | B2B | Клиент | Коммерческий консультант | Acme Systems | |
| MB | Marco B. | B2B Follow-up | Клиент | Marketing Director | Nord Digital | |
| LV | Luca V. | B2C | Партнёр | Head of Sales | Helix Studio | Выставка |
Быстро анализируйте контакты по агрегированным данным в интерактивных отчетах. Страница с графиками, цветами и фильтрами показывает сеть быстрее, чем Excel!
| Компания | Тег | Тип | Отрасль | Контакт | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Acme Systems | B2B | Клиент | Design | Sara Bianchi | |
| MB | Nord Digital | B2B Follow-up | Клиент | Software | Marco B. | Выставка |
| LF | Helix Studio | B2C | Партнёр | Marketing | Luca V. |
Contact reports: types, sources, tags. Three charts on the same address book, without an Excel export.
Нужна помощь?