Učitajte svoju knjigu kontakata i brzo pronađite koga tražite. Povežite svoje aktivnosti s klijentima, potencijalnim kupcima, dobavljačima, partnerima i svima koji mogu donijeti rast vašem poslovanju.
| Kontakt | Označiti | Tipologija | Korporativna uloga | Agencija | Podrijetlo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Bianchi | B2B | Kupac | Prodajni savjetnik | Acme Systems | |
| MB | Marco B. | B2B Follow-up | Kupac | Marketing Director | Nord Digital | |
| LV | Luca V. | B2C | Partner | Head of Sales | Helix Studio | Sajam |
Brzo analizirajte kontakte s agregiranim podacima u interaktivnim izvješćima. Stranica s grafikonima, bojama i filtrima prikazuje pregled vaše mreže brže od Excel datoteke!
| Agencija | Označiti | Tipologija | Sektor | Kontakt | Podrijetlo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Acme Systems | B2B | Kupac | Design | Sara Bianchi | |
| MB | Nord Digital | B2B Follow-up | Kupac | Software | Marco B. | Sajam |
| LF | Helix Studio | B2C | Partner | Marketing | Luca V. |
Contact reports: types, sources, tags. Three charts on the same address book, without an Excel export.
Trebate li pomoć?