Ladda upp din kontaktbok och hitta snabbt vem du letar efter. Koppla dina aktiviteter till kunder, leads, leverantörer, partners och alla som kan skapa tillväxt för ditt företag.
| Kontakta | Märka | Typologi | Företagsroll | Byrå | Ursprung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Bianchi | B2B | Kund | Säljkonsult | Acme Systems | |
| MB | Marco B. | B2B Uppföljning | Kund | Marketing Director | Nord Digital | |
| LV | Luca V. | B2C | Partner | Head of Sales | Helix Studio | Mässa |
Analysera snabbt kontakter med aggregerad data i interaktiva rapporter. En sida med grafer, färger och filter visar en översikt över ditt nätverk snabbare än en Excel-fil!
| Byrå | Märka | Typologi | Sektor | Kontakta | Ursprung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Acme Systems | B2B | Kund | Design | Sara Bianchi | |
| MB | Nord Digital | B2B Uppföljning | Kund | Software | Marco B. | Mässa |
| LF | Helix Studio | B2C | Partner | Marketing | Luca V. |
Contact reports: types, sources, tags. Three charts on the same address book, without an Excel export.
Behöver du hjälp?