Ticket help desk, progetti clienti e documentazione tecnica. Automazioni e task per SLA, interventi e contratti di manutenzione.
La rubrica di aziende assistite: recapiti, consensi e lo storico, sulla stessa scheda.
| Contatto | Etichetta | Tipologia | Ruolo aziendale | Azienda | Origine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Riva | B2B | Cliente | Consulente commerciale | Studio Alfa | |
| MB | Marco Bianchi | B2B Follow-up | Cliente | Marketing Director | Rossi Srl | |
| LV | Luca Ferri | B2C | Partner | Head of Sales | Nord Logistics | Fiera |
Quanti aziende assistite entrano, da quale canale, e chi va ricontattato.
Le aziende collegate a trattative, ordini e attività di aziende assistite.
| Azienda | Etichetta | Tipologia | Settore | Contatto | Origine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Studio Alfa | B2B | Cliente | Design | Sara Riva | |
| MB | Rossi Srl | B2B Follow-up | Cliente | Software | Marco Bianchi | Fiera |
| LF | Nord Logistics | B2C | Partner | Marketing | Luca Ferri |
Richieste su urgenze e richieste su contratti di assistenza in coda, con priorità e chi le sta seguendo.
Quante richieste di urgenze e richieste su contratti di assistenza arrivano e quanto restano aperte.
Le commesse di contratti di assistenza, con lo stato visibile a tutto il team.
Tempi e stati dei progetti di contratti di assistenza, pronti per il punto settimanale.
Il lavoro su ticket e interventi, a colonne, con scadenza e responsabile.
Le stesse attività di ticket e interventi sul calendario, senza accavallare i giorni.
Carico, scadenze e avanzamento di ticket e interventi, anche in Gantt.
Quando succede qualcosa su aziende assistite, il passo successivo parte da solo.
Si
No
Vedi quali automazioni sono scattate e su quali schede di aziende assistite.
Modelli e procedure di contratti di assistenza, con i dati del cliente già compilati.
Allineare il team su date, owner e primo deliverable.
1. Kickoff progetto Rossi: obiettivi e date nel CRM.
Una richiesta dal sito diventa un contatto di aziende assistite, senza ricopiare le email.
Cosa non funziona e quanto è urgente.
All'invio del modulo partono scheda, attività e avviso a chi segue aziende assistite.
I servizi in catalogo partono da Ticket posta ferma, Server non parte e Nuova postazione, con durata e prezzo.
| Servizio | Codice | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Ticket posta ferma | SRV-01 | 30 min | € 35 |
| Server non parte | SRV-02 | 45 min | € 45 |
| Nuova postazione | SRV-03 | 60 min | € 50 |
| Ticket posta ferma | SRV-04 | 90 min | € 60 |
| Server non parte | SRV-05 | 30 min | € 80 |
| Nuova postazione | SRV-06 | 45 min | € 95 |
| Ticket posta ferma | SRV-07 | 60 min | € 35 |
| Server non parte | SRV-08 | 90 min | € 45 |
| Nuova postazione | SRV-09 | 30 min | € 50 |
| Ticket posta ferma | SRV-10 | 45 min | € 60 |
Segnate in giornata il tempo ticket e interventi, senza ricostruirlo a fine mese.
| Utente | lu 16 | ma 17 | me 18 | gi 19 | ve 20 | sa 21 | do 22 | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bianchi | 8h | 8h | 8h | 6h | 4h | 0 | 0 | 34h |
| Sara Riva | 8h | 7h | 8h | 8h | 8h | 0 | 0 | 39h |
| Luca Ferri | 4h | 8h | 8h | 8h | 6h | 0 | 0 | 34h |
| Sara Riva | 8h | 8h | 4h | 8h | 8h | 0 | 0 | 36h |
Il carico della settimana su ticket e interventi, rispetto alle ore previste.
Il cliente vede da solo lo stato di contratti di assistenza, senza chiamare.
| Data | # | Ticket |
|---|---|---|
| 21 nov 2026 | TK-104 | Report mensile |
| 18 nov 2026 | TK-098 | Rinnovo antivirus |
| 13 nov 2026 | TK-087 | Onboarding utente |
Dal portale apre una richiesta su urgenze e richieste su contratti di assistenza e vi arriva già tracciata.
Il team si scrive su ticket e interventi senza uscire dal gestionale.
I contratti di contratti di assistenza, con tipo, importo e scadenza.
| Codice | Tipo contratto | Data inizio | Importo | Proprietario | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR-441 | Servizio | 01/01/2026 | 4 800 EUR | Marco B. | Attivo |
| CTR-220 | Locazione | 15/03/2025 | 18 000 EUR | Luca V. | Attivo |
| CTR-088 | Abbonamento | 01/06/2025 | 960 EUR | Team flotta | In scadenza |
| CTR-110 | Servizio | - | - | Sara R. | Bozza |
Meglio avere tutte le app in un unico posto, no? Collega :app alle tue app preferite e accedi ai tuoi contenuti rapidamente senza aprire 13 pagine diverse.
Hai bisogno di aiuto?