Processos, vistorias e obras. Orçamentos, prazos e documentos ficam no processo.
Clientes, empresas e quem acompanha o dossiê na prefeitura: nome, endereço, prazo.
| Contato | Marcação | Tipo | Cargo de Trabalho | Companhia | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Sara Riva | Pratique | Cliente | Cliente | Família Costa | Boca a boca |
| MB | Marco Bianchi | Canteiro de obras Follow-up | Fornecedor | Empresa | Missão Riva | Local |
| LF | Luca Ferri | Registo Predial | Entidade | Técnico municipal | Condomínio Verdi | Telefone |
Quantos dossiês entram e quais clientes ainda possuem documentos em aberto.
Empresas e condomínios vinculados aos dossiês, com contato do canteiro de obras.
| Companhia | Marcação | Tipo | Indústria | Contato | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Família Costa | Pratique | Cliente | Privado | Sara Riva | Boca a boca |
| MB | Missão Riva | Canteiro de obras Follow-up | Fornecedor | Negócios | Marco Bianchi | Local |
| LF | Condomínio Verdi | Registo Predial | Entidade | Condomínios | Luca Ferri | Telefone |
No site eles pedem uma vistoria: endereço e tipo de obra aparecem no formulário.
Endereço e tipo de dossiê. Propomos uma data.
Endereço e tipo de dossiê. Propomos uma data.
O cliente escolhe o dia da medição. A consulta já está registrada.
Inspeção programada: começa a lista de documentos a serem preparados.
Licença de construção CILA, registo cadastral, gestão de obras: o dossiê comercial permanece separado da ficha técnica.
€ 2.000
26 nov
€ 4.500
4 dez
€ 5.000
22 nov
€ 10.000
19 nov
€ 10.000
17 nov
taxa esperada e dossiê ainda não encerrados.
A taxa indica medição, protocolo e gestão do trabalho, antes de iniciar.
#PREV-5-2026
€ 2.440
24 nov
#PREV-3-2026
€ 1.840
30 nov
#PREV-6-2026
€ 3.900
20 nov
#PREV-4-2026
€ 1.800
18 nov
#16-2026
€ 20.023
12 nov
Orçamentos aceitos e os que ainda aguardam o cliente.
Cada obra ou dossiê é um projeto, com o estado visível no estúdio.
Práticas tardias no protocolo e canteiros de obras abertos.
protocolo, medição, integração: prazos de estudo, com gestor.
Inspeções e agendamentos na prefeitura durante a semana.
Prazos vencidos e ônus para o topógrafo.
Vistorias e agendamentos na prefeitura, vinculados ao dossiê.
Cada saída tem endereço, horário e motivo.
A lista de documentos e relatórios está no arquivo, não apenas no PC.
Alinhar a equipa em datas, responsáveis e o primeiro entregável.
1. Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.
Você agenda a inspeção e o cliente recebe o que preparar, sem precisar de um e-mail manuscrito.
Sim
Não
Veja quais dossiês já receberam a lista de documentos.
Horas de estudo e construção registradas em arquivo, no mesmo dia.
| Do utilizador | 2ª 9 | 3ª 10 | 4ª 11 | 5ª 12 | 6ª 13 | Sá 14 | Do 15 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bianchi | 8h | 8h | 8h | 6h | 4h | 0 | 0 | 34h |
| Sara Riva | 8h | 7h | 8h | 8h | 8h | 0 | 0 | 39h |
| Luca Ferri | 4h | 8h | 8h | 8h | 6h | 0 | 0 | 34h |
| Sara Riva | 8h | 8h | 4h | 8h | 8h | 0 | 0 | 36h |
A semana entre o escritório e as inspeções.
Os dossiês têm prioridade, prazo e responsável. O município não espera.
| Code | Título | Priority | Due date | Proprietário | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-882 | Licença de construção CILA Costa, aguardando documentos | High | 28/03/2026 | Sara R. | Intake |
| CS-701 | registro cadastral Riva | Medium | 10/04/2026 | Marco B. | In progress |
| CS-655 | Sanatório Verdi | Urgent | 05/04/2026 | Luca V. | In progress |
| CS-540 | Consulta a ser coletada | Low | 20/05/2026 | Equipa de frota | Waiting |
| Code | Título | City | Scheduled start | Proprietário | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JB-301 | Licença de construção CILA Costa, aguardando documentos | Torino | Tue 10:00 | Luca V. | Scheduled |
| JB-288 | registro cadastral Riva | Milano | Wed 14:30 | Marco B. | Scheduled |
| JB-275 | Sanatório Verdi | Bergamo | Hoje | Sara R. | In progress |
| JB-250 | Consulta a ser coletada | Brescia | Mon | Equipa de frota | Done |
As fiscalizações possuem endereço, horário e status: em andamento, em andamento, encerradas.
Melhor ter todos os aplicativos em um só lugar
Preciso de ajuda?