Contratti assistenza macchinari, ticket e interventi programmati. Appuntamenti, progetti, documenti e automazioni per il service B2B.
La rubrica di stabilimenti: recapiti, consensi e lo storico, sulla stessa scheda.
| Contatto | Etichetta | Tipologia | Ruolo aziendale | Azienda | Origine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sara Riva | B2B | Cliente | Consulente commerciale | Meccanica Rossi | |
| MB | Marco Bianchi | B2B Follow-up | Cliente | Marketing Director | Impianti Nord | |
| LV | Luca Ferri | B2C | Partner | Head of Sales | Beta Packaging | Fiera |
Quanti stabilimenti entrano, da quale canale, e chi va ricontattato.
Le aziende collegate a trattative, ordini e attività di stabilimenti.
| Azienda | Etichetta | Tipologia | Settore | Contatto | Origine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Meccanica Rossi | B2B | Cliente | Design | Sara Riva | |
| MB | Impianti Nord | B2B Follow-up | Cliente | Software | Marco Bianchi | Fiera |
| LF | Beta Packaging | B2C | Partner | Marketing | Luca Ferri |
Una richiesta dal sito diventa un contatto di stabilimenti, senza ricopiare le email.
Impianto, sintomo e da quando è fermo.
Impianto, sintomo e da quando è fermo.
Il cliente prenota fermi macchina e contratti e lo trovi già in agenda, con i dati compilati.
All'invio del modulo partono scheda, attività e avviso a chi segue stabilimenti.
Preventivi di manutenzioni industriali, dalla bozza all'accettazione, con il listino già dentro.
#PREV-5-2026
€ 2.440
2 dic
#PREV-3-2026
€ 1.840
8 dic
#PREV-6-2026
€ 3.900
28 nov
#PREV-4-2026
€ 1.800
26 nov
#16-2026
€ 20.023
20 nov
Quanto hai offerto su manutenzioni industriali e quanto è stato accettato, per periodo.
Ordini di manutenzioni industriali, dallo stato iniziale fino a consegna e fattura.
#OR-29-2026
€ 2.143
26 nov
#OR-11-2026
€ 769
1 dic
#OR-9-2026
€ 1.952
24 nov
#OR-18-2026
€ 2.023
29 nov
#OR-15-2026
€ 1.098
21 nov
Volumi e stati degli ordini di manutenzioni industriali, filtrabili per cliente.
La settimana di fermi macchina e contratti, in calendario e collegata al contatto.
Ogni appuntamento di fermi macchina e contratti ha ospite, orario e motivo.
Il lavoro su fermi macchina e contratti, a colonne, con scadenza e responsabile.
Le stesse attività di fermi macchina e contratti sul calendario, senza accavallare i giorni.
Carico, scadenze e avanzamento di fermi macchina e contratti, anche in Gantt.
Richieste su urgenze e richieste su manutenzioni industriali in coda, con priorità e chi le sta seguendo.
Quante richieste di urgenze e richieste su manutenzioni industriali arrivano e quanto restano aperte.
Modelli e procedure di manutenzioni industriali, con i dati del cliente già compilati.
Allineare il team su date, owner e primo deliverable.
1. Kickoff progetto Rossi: obiettivi e date nel CRM.
Quando succede qualcosa su stabilimenti, il passo successivo parte da solo.
Si
No
Vedi quali automazioni sono scattate e su quali schede di stabilimenti.
I servizi in catalogo partono da Contratto full service, Fermo pressa e Ricambio urgente, con durata e prezzo.
| Servizio | Codice | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Contratto full service | SRV-01 | 30 min | € 35 |
| Fermo pressa | SRV-02 | 45 min | € 45 |
| Ricambio urgente | SRV-03 | 60 min | € 50 |
| Contratto full service | SRV-04 | 90 min | € 60 |
| Fermo pressa | SRV-05 | 30 min | € 80 |
| Ricambio urgente | SRV-06 | 45 min | € 95 |
| Contratto full service | SRV-07 | 60 min | € 35 |
| Fermo pressa | SRV-08 | 90 min | € 45 |
| Ricambio urgente | SRV-09 | 30 min | € 50 |
| Contratto full service | SRV-10 | 45 min | € 60 |
Assegni un turno di fermi macchina e contratti: persona, sede e orario. La settimana dopo la copi.
| Utente | lu 16 | ma 17 | me 18 | gi 19 | ve 20 | sa 21 | do 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco B. | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
| Sara R. | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | ||
| Luca V. | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
| Sara Bianchi | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 |
Chi è in turno su fermi macchina e contratti, giorno per giorno.
Il cliente vede da solo lo stato di manutenzioni industriali, senza chiamare.
| Data | # | Ticket |
|---|---|---|
| 21 nov 2026 | TK-104 | Checklist sicurezza |
| 18 nov 2026 | TK-098 | Fermo linea 2 |
| 13 nov 2026 | TK-087 | Tecnico in trasferta |
Dal portale apre una richiesta su urgenze e richieste su manutenzioni industriali e vi arriva già tracciata.
Le attrezzature di manutenzioni industriali: codice, sede e stato, non un foglio a parte.
| Codice | Marca | Modello | Ubicazione | Proprietario | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| EQ-204 | Trumpf | Pressa Rossi | Stabilimento A | Marco B. | Disponibile |
| EQ-118 | Toyota | Linea Nord | Magazzino | Team flotta | Assegnato |
| EQ-055 | Amada | Contratto Beta | Stabilimento B | Luca V. | Manutenzione |
| EQ-301 | Haas | Ispezione trimestrale | Stabilimento A | Sara R. | Disponibile |
| Codice | Titolo | Città | Inizio pianificato | Proprietario | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| JB-301 | Pressa Rossi | Torino | Tue 10:00 | Luca V. | Pianificato |
| JB-288 | Linea Nord | Milano | Wed 14:30 | Marco B. | Pianificato |
| JB-275 | Contratto Beta | Bergamo | Oggi | Sara R. | In corso |
| JB-250 | Ispezione trimestrale | Brescia | Mon | Team flotta | Completato |
Gli interventi di manutenzioni industriali, con luogo, orario e stato.
Meglio avere tutte le app in un unico posto, no? Collega :app alle tue app preferite e accedi ai tuoi contenuti rapidamente senza aprire 13 pagine diverse.
Hai bisogno di aiuto?