Vozidlá, zmluvy a rezervácie. Od prevzatia po vrátenie sú značka a klient na jednej karte.
Kto preberá auto, zástupca spoločnosti a vodič s preukazom a kontaktnými údajmi.
| Kontaktovať | Označenie | Typológia | Firemná rola | agentúra | Pôvod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Sara Riva | Stručný | Zákazník | Zákazník | Studio Alfa | stránky |
| MB | Marco Bianchi | Dlhé Follow-up | Spoločnosť | Kontakt na spoločnosť | Elena Costa | Telefón |
| LF | Luca Ferri | prenájom s vodičom | Vodič | Vodič | Hotel Nord | hotely |
Koľko prenájmov odchádza tento týždeň a ktorí zákazníci sú opakovanými zákazníkmi.
Firmy a hotely s dohodami, pridelenými vozidlami a fakturáciou.
| agentúra | Označenie | Typológia | Sektor | Kontaktovať | Pôvod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Studio Alfa | Stručný | Zákazník | Prenájom | Sara Riva | stránky |
| MB | Elena Costa | Dlhé Follow-up | Spoločnosť | prenájom s vodičom | Marco Bianchi | Telefón |
| LF | Hotel Nord | prenájom s vodičom | Vodič | Spoločnosti | Luca Ferri | hotely |
Na stránke požadujú vozidlo: dátumy a mestá prídu pred potvrdením ŠPZ.
Termíny, mesto a ak potrebujete vodiča. Potvrdíme ŠPZ a čas.
Termíny, mesto a ak potrebujete vodiča. Potvrdíme ŠPZ a čas.
Vyberú si krátke, dlhé alebo prenájom s vodičom a časom vyzdvihnutia.
Končiace nájomné: oznámenie o vrátení zákazníkovi a kaucii.
Mesačný vozový park, víkendy, presuny: rokovanie sa končí pridelením vozidla.
€ 2.000
26 nov
€ 4.500
4 dec
€ 5.000
22 nov
€ 10.000
19 nov
€ 10.000
17 nov
Otvorené zmluvy a prenájmy sú už potvrdené.
Ponuka uvádza km, spoluúčasť na poistnom a ak je vodič.
#PREV-5-2026
€ 2.440
24 nov
#PREV-3-2026
€ 1.840
30 nov
#PREV-6-2026
€ 3.900
20 nov
#PREV-4-2026
€ 1.800
18 nov
#16-2026
€ 20.023
12 nov
Odoslané sadzby a podpísané zmluvy.
Zbierky a prevody pokračujú až do odovzdania.
#OR-29-2026
€ 2.143
18 nov
#OR-11-2026
€ 769
23 nov
#OR-9-2026
€ 1.952
16 nov
#OR-18-2026
€ 2.023
21 nov
#OR-15-2026
€ 1.098
13 nov
Vozidlá vonku a vozidlá dnes.
Inkasá, vrátenie a prevody v deň vkladu.
Každý výjazd má ŠPZ, zákazníka a čas.
Koľko vrátených kusov má zaznamenané poškodenie a na ktorých vozidlách.
Podmienky, km a poistný prekročenie sú na zmluve, nielen na podpísanom hárku na sklade.
Zosúladiť tím na dátumoch, vlastníkoch a prvom výstupe.
1. Kick-off projektu Rossi: ciele a termíny v CRM.
Prenájom sa blíži ku koncu: zákazník a depo dostanú čas návratu.
áno
Nie
Ktoré oznámenia o vrátení už boli odoslané.
Krátky, dlhý a prenájom s vodičom: cenník, z ktorého vychádza rezervácia.
| servis | kód | Trvanie | Cena |
|---|---|---|---|
| Krátky prenájom | SRV-01 | 30 min | € 35 |
| Dlhý prenájom | SRV-02 | 45 min | € 45 |
| prenájom s vodičom | SRV-03 | 60 min | € 50 |
| Krátky prenájom | SRV-04 | 90 min | € 60 |
| Dlhý prenájom | SRV-05 | 30 min | € 80 |
| prenájom s vodičom | SRV-06 | 45 min | € 95 |
| Krátky prenájom | SRV-07 | 60 min | € 35 |
| Dlhý prenájom | SRV-08 | 90 min | € 45 |
| prenájom s vodičom | SRV-09 | 30 min | € 50 |
| Krátky prenájom | SRV-10 | 45 min | € 60 |
Každá rezervácia má prostriedky, zber a stav.
Týždeň vozidiel: kto je vonku a kto je voľný.
ŠPZ, model a stav vozidla: k dispozícii, vypredané alebo prebieha údržba.
| License plate | Brand | Model | Mileage | Vlastník | štátu |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 123 CD | Ford | Fiat Panda, AB 123 CD | 42 500 | Marco B. | Available |
| EF 456 GH | Fiat | Ford Transit, EF 456 GH | 18 200 | Sara R. | In use |
| IJ 789 KL | Renault | Auto na prenájom s vodičom, čierne | 67 800 | Tím vozového parku | Maintenance |
| MN 012 OP | Peugeot | Náhradná dielňa | 9 450 | Luca V. | Available |
| Code | Contract type | Start date | Amount | Vlastník | štátu |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR-441 | Service | 01/01/2026 | 4 800 EUR | Marco B. | Active |
| CTR-220 | Lease | 15/03/2025 | 18 000 EUR | Luca V. | Active |
| CTR-088 | Subscription | 01/06/2025 | 960 EUR | Tím vozového parku | Expiring |
| CTR-110 | Service | - | - | Sara R. | Draft |
Flotilové zmluvy: trvanie, množstvo a vrátane vozidiel.
Je lepšie mať všetky aplikácie na jednom mieste, nie? Pripojte :app k svojim obľúbeným aplikáciám a získajte rýchly prístup k svojmu obsahu bez otvárania 13 rôznych stránok.
Potrebujete pomoc?