Veículos, contratos e reservas. Da retirada à devolução, placa e cliente ficam na mesma ficha.
Quem busca o carro, o representante da empresa e o motorista, com carteira de motorista e contatos.
| Contato | Etiqueta | Tipo | Cargo de Trabalho | Empresa | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Sara Riva | Breve | Cliente | Cliente | Studio Alfa | Local |
| MB | Marco Bianchi | Longo Follow-up | Empresa | Contato da empresa | Elena Costa | Telefone |
| LF | Luca Ferri | aluguel com motorista | Motorista | Motorista | Hotel Nord | Hotéis |
Quantos aluguéis saem esta semana e quais clientes são clientes habituais.
Empresas e hotéis com convênios, veículos cedidos e faturação.
| Empresa | Etiqueta | Tipo | Indústria | Contato | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Studio Alfa | Breve | Cliente | Aluguel | Sara Riva | Local |
| MB | Elena Costa | Longo Follow-up | Empresa | aluguel com motorista | Marco Bianchi | Telefone |
| LF | Hotel Nord | aluguel com motorista | Motorista | Empresas | Luca Ferri | Hotéis |
No site eles pedem um veículo: datas e cidades chegam antes da confirmação da placa.
Datas, cidade e se precisar de motorista. Confirmaremos a matrícula e o horário.
Datas, cidade e se precisar de motorista. Confirmaremos a matrícula e o horário.
Eles escolhem curto, longo ou aluguel com motorista e o horário de retirada.
Aluguel vencido: aviso de devolução ao cliente e ao depósito.
Frota mensal, finais de semana, traslados: a negociação se encerra no momento da cessão do veículo.
€ 2.000
26 nov
€ 4.500
4 dez
€ 5.000
22 nov
€ 10.000
19 nov
€ 10.000
17 nov
Contratos abertos e aluguéis já confirmados.
A oferta indica km, franquia do seguro e se há condutor.
#PREV-5-2026
€ 2.440
24 nov
#PREV-3-2026
€ 1.840
30 nov
#PREV-6-2026
€ 3.900
20 nov
#PREV-4-2026
€ 1.800
18 nov
#16-2026
€ 20.023
12 nov
Tarifas enviadas e contratos já assinados.
As coletas e transferências continuam até a entrega.
#OR-29-2026
€ 2.143
18 nov
#OR-11-2026
€ 769
23 nov
#OR-9-2026
€ 1.952
16 nov
#OR-18-2026
€ 2.023
21 nov
#OR-15-2026
€ 1.098
13 nov
Veículos saindo e veículos entrando hoje.
Coletas, devoluções e transferências no dia do depósito.
Cada saída possui placa, cliente e horário.
Quantas devoluções apresentam danos observados e em quais veículos.
As condições, km e franquia do seguro estão no contrato e não apenas na folha assinada em armazenamento.
Alinhar a equipe em datas, responsáveis e o primeiro entregável.
1. Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.
O aluguel está prestes a terminar: cliente e depósito recebem o prazo de devolução.
Sim
Não
Quais avisos de devolução já foram enviados.
Curto, longo e aluguel com motorista: a tabela de preços da qual sai a reserva.
| Serviço | Código | Duração | Preço |
|---|---|---|---|
| Aluguel curto | SRV-01 | 30 min | € 35 |
| Aluguel longo | SRV-02 | 45 min | € 45 |
| aluguel com motorista | SRV-03 | 60 min | € 50 |
| Aluguel curto | SRV-04 | 90 min | € 60 |
| Aluguel longo | SRV-05 | 30 min | € 80 |
| aluguel com motorista | SRV-06 | 45 min | € 95 |
| Aluguel curto | SRV-07 | 60 min | € 35 |
| Aluguel longo | SRV-08 | 90 min | € 45 |
| aluguel com motorista | SRV-09 | 30 min | € 50 |
| Aluguel curto | SRV-10 | 45 min | € 60 |
Cada reserva possui meios, cobrança e status.
Semana do veículo: quem saiu e quem está livre.
Matrícula, modelo e estado do veículo: disponível, esgotado ou em manutenção.
| Placa | Marca | Modelo | Quilometragem | Proprietário | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 123 CD | Ford | Fiat Panda AB 123 CD | 42 500 | Marco B. | Disponível |
| EF 456 GH | Fiat | Ford Transit, EF 456GH | 18 200 | Sara R. | Em uso |
| IJ 789 KL | Renault | Aluguel de carro com motorista, preto | 67 800 | Equipe de frota | Manutenção |
| MN 012 OP | Peugeot | Oficina de substituição | 9 450 | Luca V. | Disponível |
| Código | Tipo de contrato | Data de início | Valor | Proprietário | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR-441 | Serviço | 01/01/2026 | 4 800 EUR | Marco B. | Ativo |
| CTR-220 | Locação | 15/03/2025 | 18 000 EUR | Luca V. | Ativo |
| CTR-088 | Assinatura | 01/06/2025 | 960 EUR | Equipe de frota | A vencer |
| CTR-110 | Serviço | - | - | Sara R. | Rascunho |
Contratos de frota: duração, quantidade e veículos incluídos.
Melhor ter todos os aplicativos em um só lugar
Preciso de ajuda?