Serviços com durata e prezzo: os mesmos que prenoti, quoti e fatturi. Uma lista, cada venda.
| Serviço | Código | Duração | Preço |
|---|---|---|---|
| Corte e penteado | SRV-01 | 30 min | € 35 |
| Tratamento de bem-estar | SRV-02 | 45 min | € 45 |
| Consulta inicial | SRV-03 | 60 min | € 50 |
| Corte e penteado | SRV-04 | 90 min | € 60 |
| Tratamento de bem-estar | SRV-05 | 30 min | € 80 |
| Consulta inicial | SRV-06 | 45 min | € 95 |
| Corte e penteado | SRV-07 | 60 min | € 35 |
| Tratamento de bem-estar | SRV-08 | 90 min | € 45 |
| Consulta inicial | SRV-09 | 30 min | € 50 |
| Corte e penteado | SRV-10 | 45 min | € 60 |
Produtos com código, scorte e prezzo. Li coloque in orçamentos e pedidos sem uscire do CRM.
Preço líquido
Desconto
Impostos
€ 89,00
-
€ 19,58
Margem
Margem Percentual
Markup
€ 34,00
38%
62%
Veja o que vende, le scorte e o mix serviços/produtos. Tre gráficos, o mesmo CRM.
Preciso de ajuda?